2023-2024 NBA正如火如荼地進行, NBA賽程從2023年10月25日一直進行到2024年6月7日,途中經歷NBA例行賽、附加賽、季中賽以及季後賽,最後就是令人期待的2024 NBA總決賽。
本文將呈現出2024 NBA戰績與比分整理,再加上NBA總決賽奪冠隊伍預測,讓你一次了解2024 NBA最新局勢!
2024 NBA戰績與排名
2024 NBA例行賽排名已出爐,截至目前東區聯盟排名第1的隊伍為塞爾提克,西區聯盟排名第1則是灰狼,而東區的活塞隊和西區的馬刺隊皆為排名第15。以下為2024 NBA排名一覽:
2024 NBA戰績-東區聯盟排名
排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場戰績 | 客場戰績 | 分區戰績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波士頓塞爾提克 | 64 | 18 | 0.780 | – | 37-4 | 27-14 | 15-2 |
2 | 紐約尼克 | 50 | 32 | 0.610 | 14 | 27-14 | 23-18 | 12-5 |
3 | 密爾瓦基公鹿 | 49 | 33 | 0.598 | 15 | 31-11 | 18-22 | 10-7 |
4 | 克里夫蘭騎士 | 48 | 34 | 0.585 | 16 | 26-15 | 22-19 | 11-5 |
5 | 奧蘭多魔術 | 47 | 35 | 0.573 | 17 | 29-12 | 18-23 | 9-7 |
6 | 印第安納溜馬 | 47 | 35 | 0.573 | 17 | 26-15 | 21-20 | 11-6 |
7 | 費城76人 | 47 | 35 | 0.573 | 17 | 25-16 | 22-19 | 8-8 |
8 | 邁阿密熱火 | 46 | 36 | 0.561 | 18 | 22-19 | 24-17 | 13-3 |
9 | 芝加哥公牛 | 39 | 43 | 0.476 | 25 | 20-21 | 19-22 | 7-9 |
10 | 亞特蘭大老鷹 | 36 | 46 | 0.439 | 28 | 21-20 | 15-26 | 8-8 |
11 | 布魯克林籃網 | 32 | 50 | 0.39 | 32 | 20-21 | 12-29 | 5-11 |
12 | 多倫多暴龍 | 25 | 57 | 0.305 | 39 | 14-27 | 11-30 | 1-15 |
13 | 夏洛特黃蜂 | 21 | 61 | 0.256 | 43 | 11-30 | 10-31 | 6-10 |
14 | 華盛頓巫師 | 15 | 67 | 0.183 | 49 | 7-34 | 8-33 | 4-12 |
15 | 底特律活塞 | 14 | 68 | 0.171 | 50 | 7-33 | 7-35 | 2-14 |
2024 NBA戰績-西區聯盟排名
排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場戰績 | 客場戰績 | 分區戰績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奧克拉荷馬雷霆 | 57 | 25 | 0.695 | – | 33-8 | 24-17 | 12-4 |
2 | 丹佛金塊 | 57 | 25 | 0.695 | – | 33-8 | 24-17 | 10-6 |
3 | 明尼蘇達灰狼 | 56 | 26 | 0.683 | 1 | 30-11 | 26-15 | 12-4 |
4 | 洛杉磯快艇 | 51 | 31 | 0.622 | 6 | 25-16 | 26-15 | 9-7 |
5 | 達拉斯獨行俠 | 50 | 32 | 0.61 | 7 | 25-16 | 25-16 | 11-5 |
6 | 鳳凰城太陽 | 49 | 33 | 0.598 | 8 | 25-16 | 24-17 | 9-9 |
7 | 紐奧良鵜鶘 | 49 | 33 | 0.598 | 8 | 21-19 | 28-14 | 9-7 |
8 | 洛杉磯湖人 | 47 | 35 | 0.573 | 10 | 28-14 | 19-21 | 7-10 |
9 | 沙加緬度國王 | 46 | 36 | 0.561 | 11 | 24-17 | 22-19 | 10-7 |
10 | 金州勇士 | 46 | 36 | 0.561 | 11 | 21-20 | 25-16 | 7-9 |
11 | 休士頓火箭 | 41 | 41 | 0.5 | 16 | 27-14 | 14-27 | 9-7 |
12 | 猶他爵士 | 31 | 51 | 0.378 | 26 | 21-20 | 10-31 | 5-11 |
13 | 曼菲斯灰熊 | 27 | 55 | 0.329 | 30 | 9-32 | 18-23 | 8-8 |
14 | 聖安東尼奧馬刺 | 22 | 60 | 0.268 | 35 | 12-29 | 10-31 | 3-13 |
15 | 波特蘭拓荒者 | 21 | 61 | 0.256 | 36 | 11-30 | 10-31 | 1-15 |
本文之戰績與NBA即時比分將持續更新,歡迎持續追蹤富遊娛樂城獲得最新資訊!
2024 NBA附加賽比分
除了NBA例行賽戰績,近期打得火熱的NBA附加賽也已經出現隊伍比分,接下來帶你來看最新附加賽NBA戰績:
日期 | 時程 | 對戰隊伍 | 比分 |
---|---|---|---|
4月17日 | 07:30 | 洛杉磯湖人 vs 紐奧良鵜鶘 | 110:106 |
4月17日 | 10:00 | 金州勇士 vs 沙加緬度國王 | 94:118 |
4月18日 | 07:00 | 邁阿密熱火 vs 費城76人 | 104:105 |
4月18日 | 09:30 | 亞特蘭大老鷹 vs 芝加哥公牛 | 116:131 |
4月20日 | 07:00 | 芝加哥公牛 vs 邁阿密熱火 | - |
4月20日 | 09:30 | 沙加緬度國王 vs 紐奧良鵜鶘 | - |
2024 NBA冠軍預測
2024 NBA奪冠機率最高的隊伍是哪一隊?NBA記者Ben Golliver分享了查爾斯·巴克利(Charles Barkley)的一段訪談,巴克利在其中預言塞爾提克將奪得2024年NBA總冠軍。
塞爾提克與公鹿目前並列聯盟第一,兩隊目前絕對是最有可能角逐NBA總冠軍的隊伍,不過除了這兩支隊伍,根據NBA.com對聯盟全部30名總經理的年度調查,結果有些不同,讓我們一起來看看調查結果吧!
票數 | 隊伍 |
---|---|
10 | 塞爾提克 |
10 | 金塊 |
7 | 公鹿 |
2 | 太陽 |
1 | 快艇 |
0 | 勇士 |
0 | 湖人 |
目前NBA中最受看好的隊伍包括波士頓塞爾提克和丹佛金塊,這兩支隊伍在最新的預測中票數並列首位。不過根據NBA例行賽的最終排名,東區首位是波士頓塞爾提克,而西區首位則是奧克拉荷馬雷霆。
值得注意的是,儘管雷霆在西區排名第一,在NBA總冠軍的預測榜上卻未見蹤影,顯示在NBA總冠軍賽之前,各隊的奪冠機率還可能有顯著變化。
NBA運彩怎麼買?
您可以選擇線上投注NBA運彩或是至台彩實體購買:
- 實體店面:告訴店員所選賽事的時間、項目、隊伍名稱和預測結果即可購買。
- 線上娛樂城:進入富遊娛樂城網站後,選擇想要投注的體育賽事,並在賽程表中勾選所選賽事、隊伍名稱(主/客場)和預測結果,系統將會顯示相應的賠率,玩家購買時的賠率將用於計算。
趕快來RG富遊體驗NBA運彩投注的樂趣吧!
2024 NBA直播推薦平台
NBA線上看平台有哪些?你可以運用以下平台觀看最新NBA賽事直播:
- 電視直播:ELTA TV、緯來體育台、有線電視72頻道
- 網路直播:富遊PM體育、ELTA TV